Propozice soutěže 2025–2026
Celková účast: 21 065 žáků ze 772 ZŠ
Výsledky finále 2026
Maximální zisk: 100 bodů
(60 bodů test + 40 bodů laboratoř)
| POŘADÍ | FINALISTA | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | BODY TEST |
BODY LABORATOŘ |
BODY CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kopecký Matěj | ZŠ Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 | 58,00 | 36,00 | 94,00 |
| 2. | Olšan Zdeněk | ZŠ a MŠ Kunštát | 51,00 | 37,00 | 88,00 |
| 3. | Vaník Matěj | ZŠ Palachova Brandýs nad Labem | 53,00 | 33,00 | 86,00 |
| 4. | Mazánková Petra | ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 | 47,50 | 35,50 | 83,00 |
| 5. | Holasová Monika | ZŠ Letovice, Komenského 902/5 | 50,50 | 29,00 | 79,50 |
| 6. | Hloušek Vojtěch | ZŠ Josefa Bublíka Bánov, okres Uherské Hradiště | 44,00 | 32,50 | 76,50 |
| 7. | Fučík Richard | ZŠ T.G. Masaryka Opava, Riegrova 13 | 45,75 | 29,00 | 74,75 |
| 8. | Holasová Aneta | ZŠ Tišnov, náměstí 28. října | 49,00 | 23,50 | 72,50 |
| 9. | Málek Jakub | ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou | 47,50 | 25,00 | 72,50 |
| 10. | Rathouská Emma | ZŠ Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 | 45,50 | 26,50 | 72,00 |
| 11. | Veselá Ivana | ZŠ Pečky, okres Kolín | 40,00 | 29,50 | 69,50 |
| 12. | Hajdušík Ondřej | ZŠ a MŠ Prameny, Karviná | 35,50 | 34,00 | 69,50 |
| 13. | Nekola Leoš | ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká, Komenského 748 | 42,25 | 26,50 | 68,75 |
| 14. | Hájek Jan | ZŠ Litoměřice, U Stadionu 522/4 | 37,50 | 29,50 | 67,00 |
| 15. | Světnica Marek | ZŠ Hodonín, Očovská 1 | 34,50 | 32,00 | 66,50 |
| 16. | Tůmová Tereza | ZŠ Heřmanův Městec, nám. Míru 1 | 41,00 | 25,00 | 66,00 |
| 17. | Pospíšilová Lucie | ZŠ Nový Jičín, Komenského 68 | 41,50 | 22,50 | 64,00 |
| 18. | Čapek Jaromír | ZŠ Kovářov, okres Písek | 41,50 | 22,00 | 63,50 |
| 19. | Švéda Alex | ZŠ Zábřeh, Školská 406/11 | 37,50 | 26,00 | 63,50 |
| 20. | Říčař Filip | ZŠ Praha 2, Vratislavova 13 | 43,00 | 19,50 | 62,50 |
| 21. | Cinglová Lucie | ZŠ s RVCJ Teplice, Metelkovo náměstí 968 | 39,00 | 23,00 | 62,00 |
| 22. | Kopecká Kamila | ZŠ Hovězí, okres Vsetín | 38,25 | 23,50 | 61,75 |
| 23. | Kusý David Allan | ZŠ a MŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 | 52,00 | 7,50 | 59,50 |
| 24. | Havlíček Ondřej | ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 | 39,50 | 19,50 | 59,00 |
| 25. | Butala Erik | ZŠ Pardubice – Studánka, Pod Zahradami 317 | 36,00 | 23,00 | 59,00 |
| 26. | Michalovská Mariana | ZŠ Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno | 37,00 | 21,50 | 58,50 |
| 27. | Kinc Lukáš | ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19 | 39,50 | 17,50 | 57,00 |
| 28. | Tulis Daniel | ZŠ Ostrava-Poruba, Porubská 832 | 34,00 | 22,00 | 56,00 |
| 29. | Martinek Pavel | ZŠ Valašské Klobouky, Školní 856 | 36,50 | 18,50 | 55,00 |
| 30. | Kamenský Antonín | ZŠ Šumice, okres Uherské Hradiště | 28,50 | 25,50 | 54,00 |
| 31. | Rychlíkovský Vojtěch | ZŠ Odry, Pohořská 8 | 37,00 | 16,00 | 53,00 |
| 32. | Bouček Jan | ZŠ a MŠ gen. Františka Fajtla DFC, Praha 9 – Letňany | 43,50 | 8,00 | 51,50 |
| 33. | Zoufalý Tomáš | ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 | 40,00 | 10,50 | 50,50 |
| 34. | Jandová Nina | ZŠ Kovářov, okres Písek | 36,50 | 13,50 | 50,00 |
| 35. | Kalábová Adéla | ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | 37,75 | 11,50 | 49,25 |
| 36. | Pávková Anna | ZŠ Nové Hrady, Komenského 30 | 27,75 | 21,50 | 49,25 |
| 37. | Kertis Čeněk | ZŠ Sokolov, Rokycanova 258 | 38,00 | 10,00 | 48,00 |
| 38. | Hájek Tadeáš | ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 | 34,00 | 12,00 | 46,00 |
| 39. | Jiráková Adéla | ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka Lípa | 42,50 | 1,50 | 44,00 |
| 40. | Fořtová Magdalena | ZŠ Rudná, okres Praha-západ | 33,50 | 8,00 | 41,50 |
| 41. | Krpcová Barbora | ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 23,00 | 14,00 | 37,00 |
| 42. | Žák Jakub | ZŠ České Budějovice, Nerudova 9 | 31,50 | 4,50 | 36,00 |
