7. ročník 2018–2019

Propozice soutěže 2018–2019


Celková účast: 17 871 žáků z 660 ZŠ

 

Výsledky finále 2019

Maximální zisk: 100 bodů (60 bodů test + 40 bodů laboratoř)
V případě rovnosti bodů rozhoduje bodový zisk z teoretické části soutěže.

POŘADÍ FINALISTA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BODY
TEST
BODY
LABORATOŘ
BODY
CELKEM
1. Robin Dočekal ZŠ Letovice 58,00 30,00 88,00
2. Michal Jílek ZŠ Masarykova, Polička 56,50 29,50 86,00
3. Jonathan Sandtner ZŠ Otická, Opava 53,50 32,50 86,00
4. Pavel Provazník ZŠ Štefánikova, Pardubice 50,50 35,00 85,50
5. Vojtěch Ondrák ZŠ  Heyrovského, Olomouc         52,00 33,00 85,00
6. Michael Švehla ZŠ Očovská, Hodonín 49,50 35,00 84,50
7. Alexandr Kudela ZŠ Školní, Těrlicko 52,00 31,00 83,00
8. Maxim Galcev ZŠ Donovalská, Praha 4  51,00 32,00 83,00
9. Tomáš Kocanda ZŠ Masarykova, Polička 56,50 26,00 82,50
10. Amálie Stoklasová ZŠ Slovan, Kroměříž 45,50 36,00 81,50
11. Ondřej Pavelka ZŠ Školní, Luhačovice 50,50 26,50 77,00
12. Anežka Vargová ZŠ Masarykova, Polička 50,50 26,00 76,50
13. Dita Leinveberová ZŠ Letovice 48,00 26,50 74,50
14. Bohdan Habor ZŠ Buzulucká, Teplice 43,50 30,00 73,50
15. Jaroslav Rozmuš ZŠ Švabinského, Sokolov 41,00 32,00 73,00
16. Petr Ondrušek ZŠ Šafaříkova, Valašské Meziříčí 46,50 26,00 72,50
17. Jakub Heřmánek ZŠ Gutova, Praha 10 42,50 30,00 72,50
18. Kamila Březinová ZŠ Šumice 113 39,50 33,00 72,50
19. Lukáš Létal ZŠ Velká Dlážka, Přerov 38,00 34,50 72,50
20. Magda Mazačová ZŠ J. A. Komenského,  Čelákovice 45,50 26,00 71,50
21. Martin Průcha ZŠ Masarykova, Velký Osek, okres Kolín 51,00 19,50 70,50
22. Hana Válková ZŠ Školní, Těrlicko 39,00 31,00 70,00
23. Arnošt Lenoch ZŠ Velká Dlážka, Přerov 46,50 23,00 69,50
24. Jiří Kozma ZŠ a MŠ Nová, Ústí nad Labem 46,50 22,00 68,50
25. Adéla Navrátilová ZŠ Letovice 45,50 22,00 67,50
26. Ema Košťálová PJZŠ Horáčkova, Praha 4 44,50 23,00 67,50
27. Ondřej Foltín ZŠ I. Sekaniny, Ostrava-Poruba 39,50 28,00 67,50
28. Markéta Blažková ZŠ Komenského, Odry 37,50 30,00 67,50
29. Richard Kůr ZŠ tř. Spojenců, Olomouc 37,50 29,75 67,25
30. Marie Hrušková ZŠ Březová, okres Sokolov 37,50 29,50 67,00
31. Karolína Krausová ZŠ Štefánikova, Zlín 42,50 24,00 66,50
32. Jakub Čarnogurský ZŠ Jižní předměstí, Rokycany 40,00 26,50 66,50
33. Pavel Žáček ZŠ U Stadionu, Litoměřice 43,00 22,00 65,00
34. Albert Kupčík ZŠ Švabinského, Sokolov 37,00 28,00 65,00
35. David Zona ZŠ Dr. Hrubého, Šternberk 39,50 25,00 64,50
36. Anna Jaegerová ZŠ Rabasova, Ústí nad Labem 39,00 23,00 62,00
37. Tereza Prokopová 2. ZŠ Napajedla, Komenského 36,00 25,00 61,00
38. Eliška Bydžovská 6. ZŠ Cheb 34,50 25,50 60,00
39. Karel Gabriel ZŠ Troubelice 39,50 19,00 58,50