10. ročník 2021–2022

Propozice soutěže 2021–2022


Celková účast: 17 075 žáků z 614 ZŠ

 

Výsledky finále 2022

Maximální zisk: 100 bodů
(60 bodů test + 40 bodů laboratoř)

POŘADÍ FINALISTA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BODY
TEST
BODY
LABORATOŘ
BODY
CELKEM
1. Michal Čapek  ZŠ Pardubice-Polabiny 3, npor. Eliáše  49,50 34,71 84,21
2. Michaela Šubrtová  ZŠ Odry, Pohořská 8 54,50 27,65 82,15
3. Josefína Řeháková  ZŠ Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy 48,00 34,12 82,12
4. Daniel Martiník  ZŠ Pardubice-Polabiny 3, npor. Eliáše  51,50 30,00 81,50
5. Matyáš Sousedík  ZŠ Zlín, Komenského 78 51,50 29,41 80,91
6. Eva Kopečná  ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 46,50 31,76 78,26
7. Marie Lexová  ZŠ Polná, Poděbradova 52,00 25,29 77,29
8. Kateřina Hermannová  ZŠ Benátky nad Jizerou, Pražská 135 45,00 31,76 76,76
9. Jakub Vondráček  ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 42,50 32,35 74,85
10. Linda Králová ZŠ Opava, Otická 18 46,00 28,24 74,24
11. Daniela Uhlířová  ZŠ a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1589 36,50 37,06 73,56
12. Aneta Teplíková  ZŠ Opava, Mařádkova 518/15 50,00 23,53 73,53
13. Kateřina Riemlová  ZŠ a MŠ Chuchelná, okres Opava 40,50 32,35 72,85
14. Klára Otáhalová  ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava 37,50 35,29 72,79
15. Zuzana Káčeriková  ZŠ Letovice, Komenského 902/5 46,50 25,29 71,79
16. Vojtěch Chutic  ZŠ Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24 46,50 24,12 70,62
17. Michael Soušek  ZŠ Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380 41,00 29,41 70,41
18. Marek Sokol  ZŠ Strakonice, Dukelská 166 46,00 24,12 70,12
19. Barbora Helmová  ZŠ Strakonice, Dukelská 166 37,00 30,00 67,00
20. Ladislav Tvaroha  ZŠ a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1589 44,00 22,94 66,94
21. Monika Žujová  ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole 43,00 22,35 65,35
22. Kristýna Šlégrová  ZŠ Letovice, Komenského 902/5 47,00 18,24 65,24
23. Ibrahem Amin  2. ZŠ Napajedla, okres Zlín 44,50 20,00 64,50
24. Eliška Filová  ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3 36,50 27,65 64,15
25. Klára Novotníčková  1. ZŠ Holešov, Smetanovy sady 630 35,50 27,06 62,56
26. Simona Veverová  ZŠ Letovice, Komenského 902/5 42,50 18,82 61,32
27. Matěj Němec  ZŠ Povážská Strakonice 44,00 17,06 61,06
28. Jakub Vavroušek  ZŠ Česká Lípa, Partyzánská 35,50 22,94 58,44
29. Julie Gramanová  ZŠ Sokolov, Švabinského 1702 25,00 32,94 57,94
30. Pavel Vrána  ZŠ a MŠ Červený vrch, Praha 6 34,00 23,53 57,53
31. Karel Šeba  6. ZŠ Cheb, Obětí nacismu 16 32,00 24,71 56,71
32. Adam Volek  ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice, okres Nymburk 41,00 14,71 55,71
33. Adam Horváth  ZŠ Sokolov, Švabinského 1702 34,00 20,59 54,59
34. David Jevdokymov ZŠ s RVJ, Praha 13, Bronzová 2027 27,50 25,29 52,79
35. Lucie Chupáňová  ZŠ a MŠ Určice, okres Prostějov 33,00 17,65 50,65
36. Barbora Žižková ZŠ Louny, Prokopa Holého 2632 35,00 10,00 45,00
37. Veronika Mrázková ZŠ a MŠ Lutín, okres Olomouc 32,00 12,35 44,35
38. Lenka Mrázková ZŠ a MŠ Lutín, okres Olomouc 19,00 25,29 44,29