Úvod
Do celostátního finále postupuje 42 nejúspěšnějších žáků z regionálních kol. Ti se sjedou do Pardubic, aby v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice podstoupili další testování teoretických znalostí a zkoušku laboratorních dovedností, které rozhodnou o „králi mladých chemiků“ České republiky.
Co s sebou
Psací potřeby, kalkulačku, laboratorní plášť, pracovní brýle, přezůvky.
Pravidla soutěže
Nezapočítávají se výsledky z předešlých regionálních kol, rozhodují jen výsledky dosažené v celostátním finále. Jestliže dojde v celkovém součtu k rovnosti bodů, rozhodne o konečném pořadí bodový zisk z teoretické části soutěže.
Bližší informace
Celostátní finále se uskuteční 11. června 2026 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Pozvánku s harmonogramem obdržíte v průběhu měsíce května.
- test a zadání laboratorní úlohy vypracuje Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice
- celostátní finále se uskuteční cca od 9.00–18.00 hodin
- dopoledne proběhne testování, po obědě práce v laboratoři
- vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční téhož dne odpoledne
- obědy pro finalisty a jejich doprovod (učitel, rodič…) budou zajištěny zdarma v menze
- pro vzdálenější účastníky existuje možnost bezplatného ubytování na kolejích (den před akcí, nebo v den finále)
- finalistům bude v den finále vyplácen příspěvek na dopravu 1 Kč/1 km
Celostátní finalisté 2025–2026
| FINALISTA | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | KRAJ |
|---|---|---|
| Bouček Jan | ZŠ a MŠ gen. Františka Fajtla DFC, Praha 9-Letňany | Hlavní město Praha |
| Butala Erik | ZŠ Pardubice – Studánka, Pod Zahradami 317 | Pardubický |
| Čapek Jaromír | ZŠ Kovářov | Jihočeský |
| Cinglová Lucie | ZŠ s RVCJ, Teplice, Metelkovo nám. 968 | Ústecký |
| Fořtová Magdalena | ZŠ Rudná, okres Praha-západ | Středočeský |
| Fučík Richard | ZŠ T.G. Masaryka Opava, Riegrova 13 | Moravskoslezský |
| Hajdušík Ondřej | ZŠ a MŠ Prameny, Karviná | Moravskoslezský |
| Hájek Jan | ZŠ Litoměřice, U Stadionu 522/4 | Ústecký |
| Hájek Tadeáš | ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 | Středočeský |
| Havlíček Ondřej | ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 | Moravskoslezský |
| Hloušek Vojtěch | ZŠ Josefa Bublíka Bánov | Zlínský |
| Holasová Aneta | ZŠ Tišnov, nám. 28. října | Jihomoravský |
| Holasová Monika | ZŠ Letovice | Jihomoravský |
| Jandová Nina | ZŠ Kovářov | Jihočeský |
| Jiráková Adéla | ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka Lípa | Vysočina |
| Kalábová Adéla | ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | Olomoucký |
| Kamenský Antonín | ZŠ Šumice | Zlínský |
| Kertis Čeněk | ZŠ Sokolov, Rokycanova 258 | Karlovarský |
| Kinc Lukáš | ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19 | Karlovarský |
| Kopecká Kamila | ZŠ Hovězí, Hovězí 426, okres Vsetín | Zlínský |
| Kopecký Matěj | ZŠ Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 | Pardubický |
| Krpcová Barbora | ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | Moravskoslezský |
| Kusý David Allan | ZŠ a MŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 | Hlavní město Praha |
| Málek Jakub | ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou | Vysočina |
| Martinek Pavel | ZŠ Valašské Klobouky, Školní 856 | Zlínský |
| Mazánková Petra | ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 | Vysočina |
| Michalovská Mariana | ZŠ Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno | Středočeský |
| Nekola Leoš | ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká, Komenského 748 | Jihočeský |
| Olšan Zdeněk | ZŠ a MŠ Kunštát | Jihomoravský |
| Pávková Anna | ZŠ Nové Hrady, Komenského 30 | Jihočeský |
| Pospíšilová Lucie | ZŠ Nový Jičín, Komenského 68 | Moravskoslezský |
| Rathouská Emma | ZŠ Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 | Pardubický |
| Říčař Filip | ZŠ Praha 2, Vratislavova 13 | Hlavní město Praha |
| Rychlíkovský Vojtěch | ZŠ Odry, Pohořská 8 | Moravskoslezský |
| Švéda Alex | ZŠ Zábřeh, Školská 406/11 | Olomoucký |
| Světnica Marek | ZŠ Hodonín, Očovská 1 | Jihomoravský |
| Tulis Daniel | ZŠ Ostrava-Poruba, Porubská 832 | Moravskoslezský |
| Tůmová Tereza | ZŠ Heřmanův Městec, nám. Míru 1 | Pardubický |
| Vaník Matěj | ZŠ Palachova Brandýs nad Labem | Středočeský |
| Veselá Ivana | ZŠ Pečky, Tř. Jana Švermy 342 | Středočeský |
| Žák Jakub | ZŠ České Budějovice, Nerudova 9 | Jihočeský |
| Zoufalý Tomáš | ZŠ TGM Ivančice, Na Brněnce 1 | Jihomoravský |





















