14. ročník celostátní soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR se těší opět vysoké účasti. Během okresních kol, která probíhala od září do konce listopadu letošního roku, bylo testováno 21 065 žáků ze 772 ZŠ. Po krajských kolech, která se uskuteční během prosince, budou následovat regionální finále, z nichž vzejde 42 celostátních finalistů.
Děkujeme všem žákům a učitelům za účast v okresních kolech a postupujícím přejeme mnoho úspěchů v dalších fázích soutěže!
Celková účast v regionech
| POŘADATEL REGIONÁLNÍHO KOLA |
ZÚČASTNĚNÉ KRAJE |
POČET ZAPOJENÝCH ZŠ |
CELKEM SOUTĚŽÍCÍCH |
|---|---|---|---|
| SPŠCHG Brno | Jihomoravský | 84 | 1 996 |
| MSŠCH Praha | Praha Středočeský Jihočeský |
121 | 2 967 |
| SOŠTZ Lovosice | Ústecký | 38 | 1 321 |
| SPŠ Hranice | Přerovsko Novojičínsko |
23 | 580 |
| SŠLCH Olomouc | Olomoucko | 36 | 904 |
| SPŠCH Pardubice | Pardubický Královéhradecký Středočeský Liberecký Vysočina |
219 | 7 911 |
| SPŠCH Ostrava | Moravskoslezský | 80 | 1 687 |
| ISŠ Valašské Meziříčí | Zlínský | 32 | 644 |
| SUPŠ Karlovy Vary | Karlovarský | 26 | 543 |
| SPŠ Otrokovice | okres Uherské Hradiště Otrokovice |
36 | 855 |
| SŠO České Budějovice | Jihočeský Plzeňský |
77 | 1 657 |

Spot Mladý chemik
