| Pořadatel: | Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava |
|---|---|
| Region: | Moravskoslezský kraj |
| Hlavní partneři: | BorsodChem MCHZ Ostrava, s.r.o., Ostrava, Lenzing Biocel Paskov, a.s., Paskov, TEVA Czech Industries, s.r.o., Opava, TAPI Czech Industries, s.r.o., ELVAC Ekotechnika, s.r.o., Česká společnost chemická, z.s. |
| Partneři: | Skupina ČEZ – pobočka Ostrava, Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., Ostrava, Ostravská univerzita, VŠB-TU Ostrava, FMT, Moravskoslezský kraj, Medis International, a.s., Bolatice, MERCI, s.r.o., Walmark |
| Web školy: | www.spsch.eu |
| Krajské kolo: 12. 12. 2025 – SPŠCH Ostrava |
| Slavnostní vyhlášení: 21. 1. 2026 – VŠB-TU Ostrava |
| Celkový počet soutěžících: 1 687 žáků z 80 ZŠ |
| Regionální finále: 16. 1. 2026 – laboratoře SPŠCH Ostrava |
| Ceny: iPad, Nintendo Switch, Lego Architecture a další |
| Počet postupujících do celostátního finále: 5 žáků |
Postupující do celostátního finále
| FINALISTA | ZÁKLADNÍ ŠKOLA |
|---|---|
| Richard Fučík | ZŠ T.G. Masaryka Opava, Riegrova 13 |
| Daniel Tulis | ZŠ Ostrava-Poruba, Porubská 832 |
| Ondřej Hajdušík | ZŠ a MŠ Prameny, Karviná |
| Ondřej Havlíček | ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 |
| Barbora Krpcová | ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 |
























































































