4. ročník 2015–2016

Propozice soutěže 2015–2016


Celková účast: 11 814 žáků z 454 ZŠ

 

Výsledky finále 2016

POŘADÍ FINALISTA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BODY TEST BODY LABORATOŘ BODY CELKEM
1. Spurná Jana ZŠ Kryry, okres Louny 50 32,5 82,5
2. Nevyhoštěný Václav ZŠ Letovice 41,5 39,5 81
3. Víšková Vanesa ZŠ Cerekvice nad Loučnou 44 33,5 77,5
4. Vagunda Jakub ZŠ Hlučín, Hornická 49 26,5 75,5
5. Skoták Vít ZŠ Sloup 42 31,5 73,5
6. Košík Jakub ZŠ Letovice 42,5 30 72,5
7. Ježek Filip PJZŠ Praha 4, Horáčkova 47 24 71
8. Šimsová Tereza ZŠ Šafaříkova, Valašské Meziříčí 43,5 27 70,5
9. Ondráková Michaela ZŠ Heyrovského, Olomouc 42 28 70
10. Hýsková Anna ZŠ Luhačovice 37 33 70
11. Janeček František ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická, Brno 37,5 32 69,5
12. Panáková Alexandra ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou 35 34,5 69,5
13. Svoboda Jan ZŠ Mánesova, Otrokovice 32,5 36,5 69
14. Bělaška Tomáš ZŠ Velká Dlážka, Přerov 41,5 26,5 68
15. Wolfram Matyáš ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou 38 27,5 65,5
16. Lasotová Kristýna ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova 46 18,5 64,5
17. Řehák Matouš ZŠ Cerekvice nad Loučnou 45,5 19 64,5
18. Volfiková Barbora ZŠ Komenského, Domažlice 49 15 64
19. Baláž Přemysl 11. ZŠ Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 45,5 18 63,5
20. Opelka Marek ZŠ náměstí Míru, Nový Bor 36,5 26,5 63
21. Neradová Sylva ZŠ Polabiny 3, Pardubice 39 23,5 62,5
22. Svoboda  Marek ZŠ Haškova, Uničov 35 27 62
23. Šilhánková Iveta 6. ZŠ Cheb 34 28 62
24. Suchá Julie ZŠ Buzulucká, Teplice 34 27,5 61,5
25. Holčák Jakub ZŠ Šafaříkova, Valašské Meziříčí 39 22 61
26. Plešková Markéta ZŠ Jílovská, Praha 4-Braník 36 25 61
27. Drapela Lukáš ZŠ Buzulucká, Teplice 42 17,5 59,5
28. Vaněček Jan ZŠ Buzulucká, Teplice 34,5 21 55,5
29. Boček Rostislav ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod 37,5 17,5 55
30. Kašpar Marek ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice 29 23,5 52,5
31. Vykydal Marek ZŠ Polabiny 3, Pardubice 35 16,5 51,5
32. Kratochvílová Adéla ZŠ Vizovice 34 17 51
33. Přibáňová Petra ZŠ Školská, Zábřeh 31,5 18 49,5
34. Kubelková Markéta ZŠ Pohořská, Odry 31 17,5 48,5
35. Doanová Chiara 6. ZŠ Cheb 34 14 48
36. Herák Mário ZŠ Ostrožská Nová Ves 31,5 15,5 47
37. Repková Ivona Marie ZŠ Komenského, Vítkov 30,5 9,5 40