2. ročník 2013–2014

Propozice soutěže 2013–2014


Celková účast: 7 796 žáků z 286 ZŠ

 

Výsledky finále 2014

POŘADÍ FINALISTA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BODY TEST BODY LABORATOŘ BODY CELKEM
1. Mátl Martin ZŠ Nádražní, Vyškov 53.5 40 93.5
2. Štěpánek Pavel ZŠ Otická, Opava 45 38 83
3. Ligocký Martin ZŠ A. Hrdličky, Ostrava-Poruba 41 40 81
4. Pařízek Jakub ZŠ Polabiny 3, Pardubice 41.5 39 80.5
5. Slabý Jiří ZŠ Dukelská, Strakonice 39 38 77
6. Horálek Vlastimil ZŠ Polabiny 3, Pardubice 50 24 74
7. Vorlíček Jakub ZŠ Metelkovo náměstí, Teplice 33 40 73
8. Sponar Rostislav ZŠ Letovice 48 23 71
9. Groh Martin ZŠ Hornická, Hlučín 41 29 70
10. Děcký Marek ZŠ Šafaříkova, Valašské Meziříčí 36.5 31 67.5
11. Štěpán Jan ZŠ Komenského 66, Nový Jičín 27.5 36 63.5
12. Trávníček Martin ZŠ V. Talicha, Most 23.5 40 63.5
13. Malý Filip ZŠ Březové Hory-Příbram 48.5 13 61.5
14. Hoffmannová Petra ZŠ Šafaříkova, Valašské Meziříčí 26.5 35 61.5
15. Matoušek Štěpán ZŠ Edvarda Beneše, Opava 31 29 60
16. Šnejdarová Aneta ZŠ U Stadionu, Litoměřice 34.5 24 58.5
17. Myhalko Andrianna ZŠ Kelč 45 13 58
18. Plhalová Žaneta ZŠ Nádražní, Vyškov 49.5 5 54.5
19. Rochovanský Jan ZŠ Spojenců, Olomouc 24.5 30 54.5
20. Macková Kateřina ZŠ Zámecká, Litomyšl 30.5 23 53.5
21. Ondřej Jakub ZŠ Komenského, Odry 36 17 53
22. Vitík Michal ZŠ Buzulucká, Teplice 40.5 12 52.5
23. Mikošková Hana ZŠ Spojenců, Olomouc 34.5 18 52.5
24. Svoboda Marek ZŠ Dubňany 38 13 51
25. Kunák Dominik ZŠ Červená Voda 32 18 50
26. Šretr Jiří ZŠ Luhačovice 38.5 11 49.5
27. Stehlíková Kristýna ZŠ Letovice 36.5 11 47.5
28. Smola Jiří ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Meziboří 26 21 47
29. Marcín Jakub ZŠ Příbram 24.5 21 45.5
30. Pirnos Aleš ZŠ Pohořská, Odry 31 14 45
31. Kvíčala Josef První jazyková ZŠ, Horáčkova, Praha 4 35.5 9 44.5
32. Kašecký Tadeáš ZŠ Červená Voda 35 8 43
33. Vančurová Anežka ZŠ Školní, Řečany nad Labem 31 12 43
34. Urban Jan ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou 36.5 3 39.5
35. Pinkava Václav ZŠ Vítězná, Litovel 26 13 39
36. Mičulek Jakub ZŠ Trhová Kamenice 21.5 17 38.5
37. Nantl Ondřej ZŠ Jungmannova, Litovel 26.5 9 35.5
38. Fulneczek Aleš ZŠ Gutova, Praha 10 23.5 12 35.5
39. Jeřábek Pavel ZŠ Valašská Polanka 22 8 30
40. Hernandezová Natálie ZŠ TGM Riegrova, Opava 11 11 22